CLASE 1A
Barras asimétricas / FEMENIL"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1120 YESSENIA ESTRADA SON 13.750 0.000"
" 2 2 1112 ELSA GARCIA NL 12.775 0.975"
" 3 3 1113 MARICELA CANTU NL 12.400 1.350"
" 4 4 1115 ANA LAGO NL 12.075 1.675"
" 5 5 1132 ARELI MEDINA JAL 11.875 1.875"
" 6 6 1116 ALEXA MORENO BC 11.800 1.950"
" 7 7 1109 DIANA HERNANDEZ NL 11.350 2.400"
" 8 8 1118 KARLA RETIZ BC 11.300 2.450"
" 9 9 1110 KARLA SALAZAR NL 11.125 2.625"
" 10 10 1123 KARLA MARTINEZ QUE 11.100 2.650"
" 11 11 1114 DANIELA DE.LEON NL 10.725 3.025"
" 12 12 1111 VANESSA ABUNDIS NL 10.650 3.100"
" 13 13 1124 MARCELA RODRIGUEZ SIN 9.125 4.625"
" 14 14 1126 MARIANA VAZQUEZ UNAM 9.025 4.725"
" 15 15 1128 DIANA SAAVEDRA JAL 8.725 5.025"
" 16 16 1125 KARLA CAZAREZ SIN 8.700 5.050"
" 17 17 1133 LIBERTAD MORUA CHIH 8.625 5.125"
" 18 18 1117 LUISA LINARES BC 8.525 5.225"
" 19 19 1129 KARLA DURAN JAL 8.150 5.600"
" 20 20 1119 KARLA TORRES BC 8.100 5.650"
--------------------------------------------------------------------------
"Manos libres / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 1"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1112 ELSA GARCIA NL 13.700 0.000"
" 2 2 1116 ALEXA MORENO BC 13.625 0.075"
" 3 3 1120 YESSENIA ESTRADA SON 13.125 0.575"
" 4 4 1113 MARICELA CANTU NL 12.850 0.850"
" 5 5 1132 ARELI MEDINA JAL 12.575 1.125"
" 6 6 1115 ANA LAGO NL 12.175 1.525"
" 7 7 1110 KARLA SALAZAR NL 11.700 2.000"
" 8 8 1123 KARLA MARTINEZ QUE 11.600 2.100"
" 9 9 1111 VANESSA ABUNDIS NL 11.400 2.300"
" 10 10 1118 KARLA RETIZ BC 11.350 2.350"
" 11 11 1122 MELISSA VILLA DF 11.225 2.475"
" 12 12 1126 MARIANA VAZQUEZ UNAM 11.025 2.675"
" 13 13 1119 KARLA TORRES BC 11.000 2.700"
" 14 14 1124 MARCELA RODRIGUEZ SIN 10.925 2.775"
" 15 15E 1128 DIANA SAAVEDRA JAL 10.775 2.925"
" 16 15E 1117 LUISA LINARES BC 10.775 2.925"
" 17 17 1125 KARLA CAZAREZ SIN 10.625 3.075"
" 18 18 1134 DORA MENDOZA CHIH 10.400 3.300"
" 19 19 1129 KARLA DURAN JAL 9.525 4.175"
" 20 20 1127 MARITZA PADILLA AGS 9.150 4.550"
" 21 21 1133 LIBERTAD MORUA CHIH 8.900 4.800"
" 22 22E 1109 DIANA HERNANDEZ NL 0.000 13.700"
" 23 22E 1114 DANIELA DE.LEON NL 0.000 13.700"
-----------------------------------------------------------------------------------
VIGA DE EQUILIBRIO CLASE 1A
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1112 ELSA GARCIA NL 14.225 0.000"
" 2 2 1113 MARICELA CANTU NL 13.575 0.650"
" 3 3 1115 ANA LAGO NL 13.425 0.800"
" 4 4 1116 ALEXA MORENO BC 13.325 0.900"
" 5 5 1110 KARLA SALAZAR NL 13.175 1.050"
" 6 6 1120 YESSENIA ESTRADA SON 13.125 1.100"
" 7 7 1132 ARELI MEDINA JAL 12.975 1.250"
" 8 8 1118 KARLA RETIZ BC 12.125 2.100"
" 9 9 1119 KARLA TORRES BC 12.075 2.150"
" 10 10 1111 VANESSA ABUNDIS NL 11.675 2.550"
" 11 11 1128 DIANA SAAVEDRA JAL 11.250 2.975"
" 12 12 1126 MARIANA VAZQUEZ UNAM 10.950 3.275"
" 13 13 1123 KARLA MARTINEZ QUE 10.775 3.450"
" 14 14 1109 DIANA HERNANDEZ NL 10.750 3.475"
" 15 15 1117 LUISA LINARES BC 10.675 3.550"
" 16 16E 1129 KARLA DURAN JAL 10.200 4.025"
" 17 16E 1134 DORA MENDOZA CHIH 10.200 4.025"
" 18 18 1114 DANIELA DE.LEON NL 9.925 4.300"
" 19 19 1124 MARCELA RODRIGUEZ SIN 9.800 4.425"
" 20 20 1133 LIBERTAD MORUA CHIH 9.700 4.525"
" 21 21 1122 MELISSA VILLA DF 9.025 5.200"
" 22 22 1125 KARLA CAZAREZ SIN 8.850 5.375"
" 23 23 1127 MARITZA PADILLA AGS 6.950 7.275"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha/Hora de generación de archivo: Martes 12 de Abril de 2011 19:04"
"CAMPEONATO NACIONAL 2011 FEMENIL - Del 11/Abril/2011 al 21/Abril/2011"
CLASE 2A
"All Arround / FEMENIL"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. PJE. A/C "
" 1 1 1087 ANA GONZALEZ NL 52.275 0.000 130.69% S/A"
" 2 2 1094 LESLIE DELGADO BC 50.725 1.550 126.81% S/A"
" 3 3 1084 SELENE VAZQUEZ JAL 50.200 2.075 125.50% S/A"
" 4 4 1086 ALONDRA FLORES NL 47.700 4.575 119.25% S/A"
" 5 5 1081 PAULA HEREDIA JAL 47.550 4.725 118.88% S/A"
" 6 6 1088 MONTSERRAT HERNANDEZ NL 46.575 5.700 116.44% S/A"
" 7 7 1073 SANDRA GARCIA EDO 46.375 5.900 115.94% S/A"
" 8 8 1080 ATHZIRI SANDOVAL JAL 46.150 6.125 115.38% S/A"
" 9 9 1079 ANA RODRIGUEZ JAL 46.075 6.200 115.19% S/A"
" 10 10 1064 DENI PERALES AGS 45.100 7.175 112.75% S/A"
" 11 11 1072 ITZIA SAN.ROMAN EDO 45.000 7.275 112.50% S/A"
" 12 12 1078 SOFIA ALVARADO DF 44.200 8.075 110.50% S/A"
" 13 13 1071 SHADDEN CORTES EDO 44.175 8.100 110.44% S/A"
" 14 14 1089 CECILIA SAAVEDRA NL 43.025 9.250 107.56% S/A"
" 15 15 1067 KELMA CHAVEZ CHIH 42.975 9.300 107.44% S/A"
" 16 16 1066 ANA MACHUCA CHIH 42.925 9.350 107.31% S/A"
" 17 17 1085 VALERIA HERRERA JAL 42.875 9.400 107.19% S/A"
" 18 18 1074 ANDREA MORA DF 42.775 9.500 106.94% S/A"
" 19 19 1091 FEDERICA SCHEIMAN QROO 42.575 9.700 106.44% S/A"
" 20 20 1106 SAMANTHA ZAMUDIO COA 42.450 9.825 106.13% S/A"
" 21 21 1101 PAMELA ALAVEZ QUE 42.400 9.875 106.00% S/A"
" 22 22 1082 DANIELA HERNANDEZ JAL 41.925 10.350 104.81% S/A"
" 23 23 1075 NATALIA CASTRO DF 41.800 10.475 104.50% S/A"
" 24 24 1090 YARELI NINO NL 41.100 11.175 102.75% S/A"
" 25 25 1095 JOCELYN BARRERA BC 41.000 11.275 102.50% S/A"
" 26 26 1093 AMY RESENDIZ BC 40.875 11.400 102.19% S/A"
" 27 27 1076 CLAUDIA VEGA DF 40.675 11.600 101.69% S/A"
" 28 28 1083 ANNA ESPINOZA JAL 40.500 11.775 101.25% S/A"
" 29 29 1096 JESSICA ARCOS MOR 40.200 12.075 100.50% S/A"
" 30 30 1092 ENA JIMENEZ QROO 39.100 13.175 97.75% S/A"
" 31 31 1104 SOFIA LOZANO COA 39.075 13.200 97.69% S/A"
" 32 32 1070 NAOMI MEDRANO CHIH 38.275 14.000 95.69% S/A"
" 33 33 1100 ANA GONZALEZ TAMPS 37.550 14.725 93.88% S/A"
" 34 34 1068 AZUCENA MACIAS CHIH 37.000 15.275 92.50% S/A"
" 35 35 1107 ANA MARTINEZ VER 36.750 15.525 91.88% S/A"
" 36 36 1069 ALEJANDRA ANCHONDO CHIH 36.350 15.925 90.88% S/A"
" 37 37 1077 EDA ZARCO DF 35.425 16.850 88.56% S/A"
" 38 38 1099 GABRIELA SIU SIN 34.700 17.575 86.75% S/A"
" 39 39 1065 IVONNE RODRIGUEZ AGS 34.550 17.725 86.38% S/A"
" 40 40 1097 ESMERALDA AVALOS NAY 31.525 20.750 78.81% S/A"
" 41 41 1108 SOFIA ORTEGA VER 23.450 28.825 58.63% ***"
" 42 42 1102 SHAILA PEREZ QUE 23.225 29.050 58.06% ***"
" 43 43 1103 CHRISTIAN WEBB COA 21.050 31.225 52.63% ***"
-----------------------------------------------------------
Salto de caballo / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 2"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1094 LESLIE DELGADO BC 13.338 0.000"
" 2 2 1080 ATHZIRI SANDOVAL JAL 13.300 0.038"
" 3 3 1087 ANA GONZALEZ NL 13.025 0.313"
" 4 4 1084 SELENE VAZQUEZ JAL 12.650 0.688"
" 5 5 1095 JOCELYN BARRERA BC 12.588 0.750"
" 6 6 1101 PAMELA ALAVEZ QUE 12.550 0.788"
" 7 7 1071 SHADEN CORTES EDO 12.400 0.938"
" 8 8 1091 FEDERICA SCHEIMAN QROO 12.388 0.950"
" 9 9 1073 SANDRA GARCIA EDO 12.338 1.000"
" 10 10 1079 ANA RODRIGUEZ JAL 12.225 1.113"
" 11 11 1072 ITZIA SAN.ROMAN EDO 11.988 1.350"
" 12 12 1082 DANIELA HERNANDEZ JAL 11.750 1.588"
" 13 13 1077 EDA ZARCO DF 11.063 2.275"
----------------------------------------------------------
"Barras asimétricas / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 2""CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1087 ANA GONZALEZ NL 12.950 0.000"
" 2 2 1084 SELENE VAZQUEZ JAL 12.500 0.450"
" 3 3 1094 LESLIE DELGADO BC 12.075 0.875"
" 4 4 1081 PAULA HEREDIA JAL 11.475 1.475"
" 5 5 1080 ATHZIRI SANDOVAL JAL 11.375 1.575"
" 6 6 1079 ANA RODRIGUEZ JAL 11.300 1.650"
" 7 7 1086 ALONDRA FLORES NL 10.850 2.100"
" 8 8 1101 PAMELA ALAVEZ QUE 10.675 2.275"
" 9 9 1073 SANDRA GARCIA EDO 10.650 2.300"
" 10 10 1088 MONTSERRAT HERNANDEZ NL 10.300 2.650"
" 11 11 1072 ITZIA SAN.ROMAN EDO 10.125 2.825"
" 12 12 1078 SOFIA ALVARADO DF 10.075 2.875"
" 13 13 1085 VALERIA HERRERA JAL 10.000 2.950"
" 14 14 1090 YARELI NINO NL 9.950 3.000"
" 15 15 1089 CECILIA SAAVEDRA NL 9.800 3.150"
" 16 16 1064 DENI PERALES AGS 9.675 3.275"
" 17 17E 1082 DANIELA HERNANDEZ JAL 9.475 3.475"
" 18 17E 1075 NATALIA CASTRO DF 9.475 3.475"
" 19 19E 1067 KELMA CHAVEZ CHIH 9.400 3.550"
" 20 19E 1096 JESSICA ARCOS MOR 9.400 3.550"
" 21 21 1091 FEDERICA SCHEIMAN QROO 9.250 3.700"
" 22 22 1095 JOCELYN BARRERA BC 9.100 3.850"
" 23 23 1083 ANNA ESPINOZA JAL 9.075 3.875"
" 24 24 1103 CHRISTIAN WEBB COA 9.000 3.950"
" 25 25E 1071 SHADDEN CORTES EDO 8.600 4.350"
" 26 25E 1066 ANA MACHUCA CHIH 8.600 4.350"
" 27 27 1106 SAMANTHA ZAMUDIO COA 8.575 4.375"
" 28 28 1093 AMY RESENDIZ BC 8.250 4.700"
" 29 29 1070 NAOMI MEDRANO CHIH 8.025 4.925"
" 30 30 1092 ENA JIMENEZ QROO 7.925 5.025"
" 31 31 1069 ALEJANDRA ANCHONDO CHIH 7.625 5.325"
" 32 32 1107 ANA MARTINEZ VER 7.600 5.350"
" 33 33 1074 ANDREA MORA DF 7.475 5.475"
" 34 34 1108 SOFIA ORTEGA VER 7.300 5.650"
" 35 35E 1076 CLAUDIA VEGA DF 7.225 5.725"
" 36 35E 1099 GABRIELA SIU SIN 7.225 5.725"
" 37 37 1104 SOFIA LOZANO COA 7.200 5.750"
" 38 38 1068 AZUCENA MACIAS CHIH 6.525 6.425"
" 39 39 1100 ANA GONZALEZ TAMPS 6.100 6.850"
" 40 40 1065 IVONNE RODRIGUEZ AGS 5.100 7.850"
" 41 41 1077 EDA ZARCO DF 4.125 8.825"
" 42 42 1097 ESMERALDA AVALOS NAY 3.300 9.650"
" 43 43 1102 SHAILA PEREZ QUE 0.000 12.950"
-------------------------------------------------------------------------------
"Manos libres / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 2"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1073 SANDRA GARCIA EDO 13.050 0.000"
" 2 2 1086 ALONDRA FLORES NL 12.925 0.125"
" 3 3 1084 SELENE VAZQUEZ JAL 12.900 0.150"
" 4 4 1088 MONTSERRAT HERNANDEZ NL 12.550 0.500"
" 5 5 1094 LESLIE DELGADO BC 12.425 0.625"
" 6 6 1078 SOFIA ALVARADO DF 12.350 0.700"
" 7 7E 1087 ANA GONZALEZ NL 12.325 0.725"
" 8 7E 1072 ITZIA SAN.ROMAN EDO 12.325 0.725"
" 9 9 1074 ANDREA MORA DF 12.225 0.825"
" 10 10 1081 PAULA HEREDIA JAL 11.850 1.200"
" 11 11E 1079 ANA RODRIGUEZ JAL 11.800 1.250"
" 12 11E 1091 FEDERICA SCHEIMAN QROO 11.800 1.250"
" 13 13E 1080 ATHZIRI SANDOVAL JAL 11.425 1.625"
" 14 13E 1071 SHADDEN CORTES EDO 11.425 1.625"
" 15 15E 1067 KELMA CHAVEZ CHIH 11.325 1.725"
" 16 15E 1104 SOFIA LOZANO COA 11.325 1.725"
" 17 17 1083 ANNA ESPINOZA JAL 11.300 1.750"
" 18 18 1085 VALERIA HERRERA JAL 11.225 1.825"
" 19 19 1102 SHAILA PEREZ QUE 11.075 1.975"
" 20 20 1064 DENI PERALES AGS 10.975 2.075"
" 21 21 1066 ANA MACHUCA CHIH 10.900 2.150"
" 22 22 1089 CECILIA SAAVEDRA NL 10.850 2.200"
" 23 23 1070 NAOMI MEDRANO CHIH 10.650 2.400"
" 24 24 1076 CLAUDIA VEGA DF 10.625 2.425"
" 25 25 1082 DANIELA HERNANDEZ JAL 10.500 2.550"
" 26 26 1077 EDA ZARCO DF 10.375 2.675"
" 27 27 1093 AMY RESENDIZ BC 10.150 2.900"
" 28 28E 1096 JESSICA ARCOS MOR 10.075 2.975"
" 29 28E 1100 ANA GONZALEZ TAMPS 10.075 2.975"
" 30 30 1101 PAMELA ALAVEZ QUE 9.900 3.150"
" 31 31 1069 ALEJANDRA ANCHONDO CHIH 9.700 3.350"
" 32 32E 1106 SAMANTHA ZAMUDIO COA 9.675 3.375"
" 33 32E 1068 AZUCENA MACIAS CHIH 9.675 3.375"
" 34 34 1065 IVONNE RODRIGUEZ AGS 9.375 3.675"
" 35 35 1107 ANA MARTINEZ VER 9.275 3.775"
" 36 36 1090 YARELI NINO NL 9.150 3.900"
" 37 37 1095 JOCELYN BARRERA BC 9.125 3.925"
" 38 38 1092 ENA JIMENEZ QROO 8.875 4.175"
" 39 39 1075 NATALIA CASTRO DF 8.675 4.375"
" 40 40 1097 ESMERALDA AVALOS NAY 8.500 4.550"
" 41 41 1099 GABRIELA SIU SIN 7.000 6.050"
" 42 42E 1108 SOFIA ORTEGA VER 0.000 13.050"
" 43 42E 1103 CHRISTIAN WEBB COA 0.000 13.050"
---------------------------------------------------------------
"Viga de equilibrio / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 2"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1087 ANA GONZALEZ NL 13.825 0.000"
" 2 2 1094 LESLIE DELGADO BC 12.925 0.900"
" 3 3 1102 SHAILA PEREZ QUE 12.150 1.675"
" 4 4 1084 SELENE VAZQUEZ JAL 12.050 1.775"
" 5 5 1081 PAULA HEREDIA JAL 12.025 1.800"
" 6 6 1106 SAMANTHA ZAMUDIO COA 11.925 1.900"
" 7 7 1064 DENI PERALES AGS 11.800 2.025"
" 8 8 1071 SHADDEN CORTES EDO 11.600 2.225"
" 9 9 1066 ANA MACHUCA CHIH 11.575 2.250"
" 10 10E 1075 NATALIA CASTRO DF 11.400 2.425"
" 11 10E 1076 CLAUDIA VEGA DF 11.400 2.425"
" 12 12 1088 MONTSERRAT HERNANDEZ NL 11.300 2.525"
" 13 13 1086 ALONDRA FLORES NL 10.750 3.075"
" 14 14 1074 ANDREA MORA DF 10.650 3.175"
" 15 15 1093 AMY RESENDIZ BC 10.625 3.200"
" 16 16 1067 KELMA CHAVEZ CHIH 10.575 3.250"
" 17 17 1089 CECILIA SAAVEDRA NL 10.500 3.325"
" 18 18 1072 ITZIA SAN.ROMAN EDO 10.475 3.350"
" 19 19 1079 ANA RODRIGUEZ JAL 10.400 3.425"
" 20 20 1073 SANDRA GARCIA EDO 10.250 3.575"
" 21 21 1096 JESSICA ARCOS MOR 10.075 3.750"
" 22 22 1082 DANIELA HERNANDEZ JAL 10.000 3.825"
" 23 23 1100 ANA GONZALEZ TAMPS 9.950 3.875"
" 24 24E 1080 ATHZIRI SANDOVAL JAL 9.900 3.925"
" 25 24E 1095 JOCELYN BARRERA BC 9.900 3.925"
" 26 26 1090 YARELI NINO NL 9.775 4.050"
" 27 27 1078 SOFIA ALVARADO DF 9.750 4.075"
" 28 28 1077 EDA ZARCO DF 9.700 4.125"
" 29 29 1085 VALERIA HERRERA JAL 9.450 4.375"
" 30 30 1068 AZUCENA MACIAS CHIH 9.300 4.525"
" 31 31 1092 ENA JIMENEZ QROO 9.250 4.575"
" 32 32 1101 PAMELA ALAVEZ QUE 9.225 4.600"
" 33 33 1091 FEDERICA SCHEIMAN QROO 9.125 4.700"
" 34 34 1104 SOFIA LOZANO COA 8.775 5.050"
" 35 35 1083 ANNA ESPINOZA JAL 8.725 5.100"
" 36 36 1070 NAOMI MEDRANO CHIH 8.700 5.125"
" 37 37 1099 GABRIELA SIU SIN 8.475 5.350"
" 38 38 1097 ESMERALDA AVALOS NAY 8.350 5.475"
" 39 39 1065 IVONNE RODRIGUEZ AGS 7.975 5.850"
" 40 40 1069 ALEJANDRA ANCHONDO CHIH 7.950 5.875"
" 41 41 1107 ANA MARTINEZ VER 7.900 5.925"
" 42 42 1108 SOFIA ORTEGA VER 5.025 8.800"
" 43 43 1103 CHRISTIAN WEBB COA 0.000 13.825"
-------------------------------------------------------------
CLASE 3A
"All Arround / FEMENIL"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. PJE. A/C "
" 1 1 1043 CARLA CORNEJO JAL 52.350 0.000 130.88% S/A"
" 2 2 1040 PAULINA BELTRAN JAL 50.950 1.400 127.38% S/A"
" 3 3 1042 KATIA PEREZ JAL 50.525 1.825 126.31% S/A"
" 4 4 1061 AYLIN SANTANA SLP 48.975 3.375 122.44% S/A"
" 5 5 1041 KARLA VIELMA JAL 48.900 3.450 122.25% S/A"
" 6 6 1002 ANDREA GONZALEZ NL 48.750 3.600 121.88% S/A"
" 7 7E 1010 LYNDSAY FUENTES DF 48.300 4.050 120.75% S/A"
" 8 7E 1060 PAULINA DE.AVILA SLP 48.300 4.050 120.75% S/A"
" 9 9 1046 ITATI PINEDA JAL 48.150 4.200 120.38% S/A"
" 10 10 1003 MONICA GONZALEZ NL 47.350 5.000 118.38% S/A"
" 11 11 1044 DANIELA DE.LA.PAZ JAL 47.075 5.275 117.69% S/A"
" 12 12 1035 SARAHI DIAZ BC 46.850 5.500 117.13% S/A"
" 13 13 1027 MIRIANA ALMEIDA SON 46.825 5.525 117.06% S/A"
" 14 14 1000 YUNNUEN HERNANDEZ NL 46.625 5.725 116.56% S/A"
" 15 15 1001 KARLA VILLARREAL NL 46.175 6.175 115.44% S/A"
" 16 16 1037 VALERIA RIVERA BC 45.075 7.275 112.69% S/A"
" 17 17 1036 ANDREA GUERRERO BC 44.950 7.400 112.38% S/A"
" 18 18 1051 ATZIN SAN.ROMAN EDO 44.500 7.850 111.25% S/A"
" 19 19 1059 SARAHI MARTINEZ SLP 44.175 8.175 110.44% S/A"
" 20 20 1049 ANDREA JUNCO EDO 43.975 8.375 109.94% S/A"
" 21 21 1038 VANESSA LEY BC 43.025 9.325 107.56% S/A"
" 22 22 1023 REGINA REYNOSO NAY 42.525 9.825 106.31% S/A"
" 23 23 1048 CONSTANZA FLORES EDO 42.450 9.900 106.13% S/A"
" 24 24 1029 MARIANA MORALES SON 42.175 10.175 105.44% S/A"
" 25 25 1011 ALISON VELASCO DF 42.075 10.275 105.19% S/A"
" 26 26 1033 PAULINA CAZAREZ BC 42.025 10.325 105.06% S/A"
" 27 27 1058 LIZETH VEGA SIN 41.900 10.450 104.75% S/A"
" 28 28 1019 ZULMA RUELAS CHIH 41.850 10.500 104.63% S/A"
" 29 29 1056 OLGA LOPEZ SIN 41.775 10.575 104.44% S/A"
" 30 30 1006 ROSA SENA NL 41.750 10.600 104.38% S/A"
" 31 31 1007 NICOLE GABRIELA MARRUFO QROO 41.745 10.605 104.36% S/A"
" 32 32 1052 SARAH MARTINEZ EDO 41.400 10.950 103.50% S/A"
" 33 33 1028 GEMMA BOJORQUEZ SON 41.200 11.150 103.00% S/A"
" 34 34 1050 KAREN BOLANOS EDO 40.900 11.450 102.25% S/A"
" 35 35 1012 DIANA CASTANEDA DF 40.825 11.525 102.06% S/A"
" 36 36 1014 ISIS ZARATE DF 40.550 11.800 101.38% S/A"
" 37 37 1030 DANIELA BARCENAS UNAM 40.475 11.875 101.19% S/A"
" 38 38 1005 ANNA CANTU NL 40.450 11.900 101.13% S/A"
" 39 39 1039 ALEXANDRA CUBILLAS MOR 40.350 12.000 100.88% S/A"
" 40 40 1013 JAQUELINE ACEVEDO DF 40.300 12.050 100.75% S/A"
" 41 41 1055 IVANNA SANDOVAL QUE 39.900 12.450 99.75% S/A"
" 42 42 1016 ALICIA MEDRANO CHIH 39.700 12.650 99.25% S/A"
" 43 43 1054 ERIKA LACASSE QUE 39.350 13.000 98.38% S/A"
" 44 44 1017 KARLA AYALA CHIH 38.450 13.900 96.13% S/A"
" 45 45 1020 MARIA NEGRETE GTO 38.025 14.325 95.06% S/A"
" 46 46 1063 JIMENA ROSATI TAMPS 37.900 14.450 94.75% S/A"
" 47 47E 1018 LUISA TORRES CHIH 37.725 14.625 94.31% S/A"
" 48 47E 1025 NAOMI CERVANTES COA 37.725 14.625 94.31% S/A"
" 49 49 1045 JULIETA NAVARRO JAL 37.425 14.925 93.56% S/A"
" 50 50 1057 GIOVANNA INZUNZA SIN 37.325 15.025 93.31% S/A"
" 51 51 1022 DANIELA RODRIGUEZ GTO 36.975 15.375 92.44% S/A"
" 52 52 1009 ANA LOPEZ AGS 36.600 15.750 91.50% S/A"
" 53 53 1047 ALISON DIAZ CHIAPS 36.575 15.775 91.44% S/A"
" 54 54 1021 ARANZA ESTEVEZ GTO 36.025 16.325 90.06% S/A"
" 55 55 1008 PAOLA AGUIRRE AGS 36.000 16.350 90.00% S/A"
" 56 56 1015 GALIA REI DF 35.175 17.175 87.94% S/A"
" 57 57 1062 ALICIA GONZALEZ TAMPS 32.125 20.225 80.31% S/A"
" 58 58 1031 MARIA IBARRA ZAC 25.995 26.355 64.99% ***"
-----------------------------------------------------------------------------------------
"Barras asimétricas / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 3"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
" 1 1 1061 AYLIN SANTANA SLP 12.475 0.000"
" 2 2 1043 CARLA CORNEJO JAL 12.125 0.350"
" 3 3 1040 PAULINA BELTRAN JAL 12.050 0.425"
" 4 4 1041 KARLA VIELMA JAL 11.625 0.850"
" 5 5 1042 KATIA PEREZ JAL 11.475 1.000"
" 6 6 1046 ITATI PINEDA JAL 11.200 1.275"
" 7 7 1060 PAULINA DE.AVILA SLP 10.600 1.875"
" 8 8 1002 ANDREA GONZALEZ NL 10.550 1.925"
" 9 9 1037 VALERIA RIVERA BC 10.325 2.150"
" 10 10 1027 MIRIANA ALMEIDA SON 10.250 2.225"
" 11 11 1007 NICOLE GABRIELA MARRUFO QROO 10.150 2.325"
" 12 12 1049 ANDREA JUNCO EDO 10.050 2.425"
" 13 13 1010 LYNDSAY FUENTES DF 10.000 2.475"
" 14 14 1048 CONSTANZA FLORES EDO 9.925 2.550"
" 15 15E 1059 SARAHI MARTINEZ SLP 9.875 2.600"
" 16 15E 1054 ERIKA LACASSE QUE 9.875 2.600"
" 17 17 1001 KARLA VILLARREAL NL 9.800 2.675"
" 18 18E 1044 DANIELA DE.LA.PAZ JAL 9.550 2.925"
" 19 18E 1051 ATZIN SAN.ROMAN EDO 9.550 2.925"
" 20 20 1011 ALISON VELASCO DF 9.475 3.000"
" 21 21 1003 MONICA GONZALEZ NL 9.425 3.050"
" 22 22 1039 ALEXANDRA CUBILLAS MOR 9.225 3.250"
" 23 23 1000 YUNNUEN HERNANDEZ NL 9.200 3.275"
" 24 24 1006 ROSA SENA NL 9.150 3.325"
" 25 25 1035 SARAHI DIAZ BC 9.075 3.400"
" 26 26 1028 GEMMA BOJORQUEZ SON 9.050 3.425"
" 27 27E 1038 VANESSA LEY BC 8.775 3.700"
" 28 27E 1055 IVANNA SANDOVAL QUE 8.775 3.700"
" 29 27E 1016 ALICIA MEDRANO CHIH 8.775 3.700"
" 30 27E 1020 MARIA NEGRETE GTO 8.775 3.700"
" 31 31E 1033 PAULINA CAZAREZ BC 8.750 3.725"
" 32 31E 1017 KARLA AYALA CHIH 8.750 3.725"
" 33 33 1029 MARIANA MORALES SON 8.725 3.750"
" 34 34 1012 DIANA CASTANEDA DF 8.700 3.775"
" 35 35 1030 DANIELA BARCENAS UNAM 8.675 3.800"
" 36 36 1056 OLGA LOPEZ SIN 8.575 3.900"
" 37 37 1005 ANNA CANTU NL 8.525 3.950"
" 38 38 1050 KAREN BOLANOS EDO 8.400 4.075"
" 39 39 1014 ISIS ZARATE DF 8.375 4.100"
" 40 40 1019 ZULMA RUELAS CHIH 8.300 4.175"
" 41 41 1057 GIOVANNA INZUNZA SIN 8.050 4.425"
" 42 42 1018 LUISA TORRES CHIH 8.000 4.475"
" 43 43 1058 LIZETH VEGA SIN 7.975 4.500"
" 44 44E 1036 ANDREA GUERRERO BC 7.900 4.575"
" 45 44E 1052 SARAH MARTINEZ EDO 7.900 4.575"
" 46 46 1047 ALISON DIAZ CHIAPS 7.375 5.100"
" 47 47 1023 REGINA REYNOSO NAY 7.275 5.200"
" 48 48 1013 JAQUELINE ACEVEDO DF 7.225 5.250"
" 49 49 1063 JIMENA ROSATI TAMPS 7.150 5.325"
" 50 50 1022 DANIELA RODRIGUEZ GTO 7.125 5.350"
" 51 51 1025 NAOMI CERVANTES COA 6.975 5.500"
" 52 52 1045 JULIETA NAVARRO JAL 6.700 5.775"
" 53 53E 1021 ARANZA ESTEVEZ GTO 5.900 6.575"
" 54 53E 1008 PAOLA AGUIRRE AGS 5.900 6.575"
" 55 55 1009 ANA LOPEZ AGS 5.500 6.975"
" 56 56 1015 GALIA REI DF 5.200 7.275"
" 57 57 1031 MARIA IBARRA ZAC 3.175 9.300"
" 58 58 1062 ALICIA GONZALEZ TAMPS 0.000 12.475"
---------------------------------------------
Salto de caballo / FEMENIL"
"CLASE / NIVEL: 3"
"CATEGORIA: A"
"SESION: Todas las sesiones"
"L.O. LcE Nro. NOMBRE CLUB PTOS. DCIA. "
